
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| Model No. | NLM100 |
| Pump system 壓力泵系統 | Motor Driven, Operating pressure : 3,000 ~ 22,000psi 電機驅動,操作壓力: 3,000~22,000psi (200bar~1500bar) |
| High pressure intensifier 增壓器 | Working pressure : 22,000psi, Flow rate : 100mL/min @ 22,000psi 工作壓力: 22,000psi,(約1500bar) 流率: 壓力在22,000psi 時,流率是100mL/min (6L/hr) |
| Feeding system 進料系統 | Automatic / Manual, 300ml Reservoir 自動 / 手動,300ml 進料筒 |
| Control system 控制系統 | PCB |
| Orifice module 細孔噴嘴模塊 | Z型,噴嘴孔徑75um/100um Y型,噴嘴孔徑75um/100um |
| Dimension 尺寸 | 310(D) x 450(W) x300(H)mm |
| Weight 重量 | Approx. 30kg 約30kg |
| Required utility 電力需求 |
|
